ද්වාර නිර්මාණයේ තනි ස්පූලර්
ඵලදායිතාව
• සංයුක්ත වයර් වංගු සහිත ඉහළ පැටවුම් ධාරිතාව
කාර්යක්ෂමතාව
• අමතර ස්පූල් අවශ්ය නැත, පිරිවැය ඉතිරි කිරීම
• විවිධ ආරක්ෂණයන් අසාර්ථක වීම සහ නඩත්තු කිරීම අවම කරයි
ටයිප් කරන්න | WS1000 |
උපරිම.වේගය [මී/තත්පර] | 30 |
ආදාන Ø පරාසය [mm] | 2.35-3.5 |
උපරිම.spool flange dia.(මි.මී.) | 1000 |
උපරිම.ස්පූල් ධාරිතාව (කිලෝ) | 2000 |
ප්රධාන මෝටර් බලය (kw) | 45 |
යන්ත්ර ප්රමාණය(L*W*H) (m) | 2.6*1.9*1.7 |
බර (කිලෝ) | 6000ක් පමණ |
ගමන් කිරීමේ ක්රමය | මෝටරයේ භ්රමණය වන දිශාව මගින් පාලනය වන බෝල ඉස්කුරුප්පු දිශාව |
තිරිංග වර්ගය | හයිඩ්රොලික් තැටි තිරිංග |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න